언제나 최선을 다하는 비철, 프로파일 전문기업

TOSAN METAL

nonferrous metal

리브전극

HOME > 비철금속 > 리브전극
리브전극 보유현황
기호 t1 t2 θ h H 기호 t1 t2 Θ h H
품번 소치수 대치수 각도 사용높이 전체높이 품번 소치수 대치수 각도 사용높이 전체높이
RM 0505 0.5 0.75 15° 30 70 RM 0513 0.5 2.07 1° 30' 30 70
RM 0605 0.6 0.85 15° 30 70 RM 0613 0.6 2.17 1° 30' 30 70
RM 0705 0.7 0.95 15° 30 70 RM 0713 0.7 2.27 1° 30' 30 70
RM 0805 0.8 1.05 15° 30 70 RM 0813 0.8 2.37 1° 30' 30 70
RM 0905 0.9 1.15 15° 30 70 RM 0913 0.9 2.47 1° 30' 30 70
RM 1005 1.0 1.25 15° 30 70 RM 1013 1.0 2.57 1° 30' 30 70
RM 1105 1.1 1.35 15° 30 70 RM 1113 1.1 2.67 1° 30' 30 70
RM 1205 1.2 1.45 15° 30 70 RM 1213 1.2 2.77 1° 30' 30 70
RM 1305 1.3 1.55 15° 30 70            
RM 1405 1.4 1.65 15° 30 70 기호 t1 t2 θ h H
RM 1505 1.5 1.75 15° 30 70 품번 소치수 대치수 각도 사용높이 전체높이
RM 0503 0.5 1.0 30° 30 70 LM 0505 0.5 1.1 15' 69 120
RM 0603 0.6 1.1 30° 30 70 LM 0605 0.6 1.2 15' 69 120
RM 0703 0.7 1.2 30° 30 70 LM 0705 0.7 1.3 15' 69 120
RM 0803 0.8 1.3 30° 30 70 LM 0805 0.8 1.4 15' 69 120
RM 0903 0.9 1.4 30° 30 70 LM 0905 0.9 1.5 15' 69 120
RM 1003 1.0 1.5 30° 30 70 LM 1005 1.0 1.6 15' 69 120
RM 1103 1.1 1.6 30° 30 70 LM 1105 1.1 1.7 15' 69 120
RM 1203 1.2 1.7 30° 30 70 LM 1205 1.2 1.8 15' 69 120
RM 1303 1.3 1.8 30° 30 70 LM 1305 1.3 1.9 15' 69 120
RM 1403 1.4 1.9 30° 30 70 LM 1405 1.4 2.0 15' 69 120
RM 1503 1.5 2.0 30° 30 70 LM 1505 1.5 2.1 15' 69 120
RM 0510 0.5 1.55 1' 30 70 LM 0503 0.5 1.7 30' 69 120
RM 0610 0.6 1.65 1' 30 70 LM 0603 0.6 1.8 30' 69 120
RM 0710 0.7 1.75 1' 30 70 LM 0703 0.7 1.9 30' 69 120
RM 0810 0.8 1.85 1' 30 70 LM 0803 0.8 2.0 30' 69 120
RM 0910 0.9 1.95 1' 30 70 LM 0903 0.9 2.1 30' 69 120
RM 1010 1.0 2.05 1' 30 70 LM 1003 1.0 2.2 30' 69 120
RM 1110 1.1 2.15 1' 30 70 LM 1103 1.1 2.3 30' 69 120
RM 1210 1.2 2.25 1' 30 70 LM 1203 1.2 2.4 30' 69 120
RM 1310 1.3 2.35 1' 30 70 LM 1303 1.3 2.5 30' 69 120
RM 1410 1.4 2.45 1' 30 70 LM 1403 1.4 2.6 30' 69 120
RM 1510 1.5 2.55 1' 30 70 LM 1503 1.5 2.7 30' 69 120
리브전극 이미지